poste al aire libre 10kv Sf6
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MZ(LBS)34-12/630A M |
Operación | manuales electricos |
Modo de puesta a tierra | Toma de tierra |
Modo de movimiento | Tipo rotativo horizontal |
Número de polos | tripolar |
Serie | Tres |
Correr | Balancearse |
Modo de conmutación | Tipo de doble tiro |
Modelo común | Pgs-630A |
Estructura de funcionamiento | Eléctrico |
Certificación | ISO, GS, RoHS, CE, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000 |
Marca | Mingzhe |
Resistir la corriente | 25k |
Vida mecánica | 10000 veces |
Tipo de protección | Disyuntor convencional, falla del disyuntor |
Corriente nominal | 630A 400A |
Cambiar | Libras montadas en poste Sf6 |
Tensión nominal | 12kv 24kv 40.5kv |
Paquete de transporte | Palet De Madera |
Especificación | 600x900x2000 |
Marca comercial | MINGZHE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8535299000 |
Capacidad de producción | 500PCS/semana |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoInterruptor de corte de carga (LBS) aislado con gas Sf6 montado en poste para exteriores de 24 kv 36 KV / 400 A-20 ka Resumen El interruptor de corte de carga montado en poste (polo-LBS) aplica hasta 36 KV 400/630 A, 50 Hz polo-LBS asociado con un controlador de última generación. Este interruptor aislado con gas SF6 puede combinarse con el sistema de automatización de distribución y también aislar una sección con falla de la línea de distribución del centro de control. Una disposición simple de montaje en poste contribuye a una instalación rápida y de bajo costo, y el interruptor se puede operar manualmente con un controlador electrónico. El controlador electrónico está contenido en un gabinete de acero inoxidable para todas las condiciones ambientales climáticas. También se puede proporcionar monitoreo y control remotos montando un módem por cable o inalámbrico en un gabinete. Condición de servicio estándar Será principal que este interruptor seccionador de carga de gas SF6 se utilice en las siguientes condiciones de servicio: Temperatura ambiente Valor pico de período corto: 50 ºC Promedio durante un período de 24 horas: 40ºCLímite inferior en 24 horas: -25ºCHumedad relativa: 100%Altitud máxima:1.000 metrosCaracterísticas
- interruptor resistente
- tubo de transmisión con gran diversidad
- operación rápida
- válvula de inflado
- alarma de alivio de alta presión
- Medidor de presión de gas HD
- Dispositivo de bloqueo manual
- Dispositivo de advertencia de baja presión
- Estado de apertura/cierre visible
- Indicador de posición de cintact
- Operación manual en tierra
- Para proporcionar un servicio integral, ¡consulte!
Modo de producto | FLW34-12/630A | FLW34-24/630A | FLW34-36/630A | ||
Tensión nominal | kV | 12 | 24 | 36 | |
6/12/17.5 | 25,8 | 36 | |||
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Tensión soportada al impulso del rayo | kV | 110 | 125 | 200 | |
Tensión soportada de frecuencia de alimentación 1 min. | Seco | kV | 50 | 75 | 110 |
húmedo | 40 | 60 | 95 | ||
Corriente nominal | A | 400/630 | |||
Corriente máxima soportada | EL | 50 | 50 | 50 | |
Corto tiempo nominal de puesta en marcha | EL | 20 | 20 | 20 | |
Corriente nominal soportada de corta duración | KA/S | 4./20 | 4./20 | 4./20 | |
Corriente de rotura de carga nominal del cable | A | 10 | dieciséis | 20 | |
Corriente nominal de corte de carga de línea | A | 1 | 1.5 | 2 | |
Corriente de ruptura nominal en circuito cerrado | A | 400/630 | |||
Tiempos de rotura actuales nominales | Veces | ≥400 | |||
Presión de trabajo nominal | MPA | 0,05 | |||
Resistencia del circuito principal por fase | uΩ | ≤80 | |||
Tasa relativa de fuga de gas | Año | ≤1% | |||
Funcionamiento de la estabilidad mecánica. | Veces | 6000 | |||
peso | kg | 115 | 125 | 135 | |
Cajas de instituciones y clase de protección del controlador. | IP67 | ||||
Tipo de montaje | El tipo de elevación (suspendido)/bloque (horizontal) |
Anterior: 40
Próximo: Disyuntor de vacío de alta/media tensión Mv Vcb Disyuntor de vacío aislado con gas
Nuestro contacto