Aislador tipo pasador compuesto de 10 kv a 132 kv
Los productos aislantes de alto voltaje WISHPOWER se han convertido en marcas reconocidas en las industrias nacionales
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ALFILER |
Certificación | ISO 9001 |
Marca | Desear |
Altura | 206 mm --- 837 mm |
Materia prima | Goma de silicona |
Tamaño | Todo tipo de |
Paquete de transporte | caja de carton |
Marca comercial | Desear |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85469000 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/año |
Descripción del Producto
Aislante
especificación | No. de cobertizo | Voltaje normal del sistema | Dimensión aproximada (mm) | Clasificación eléctrica | Fuerza voladiza (kN) | Especificaciones del cobertizo | ||||||
h | Distancia de fuga | Distancia del arco seco | Frecuencia de potencia. y descarga disruptiva por impulso kV | |||||||||
seco | húmedo | Pos. | Neg. | |||||||||
PIN1-11/2.5. | 2 | 10~15 | 225 | 320 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 2.5 | M16 | |
PIN2-11/2.5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 2.5 | M16 | |
PIN1-11/5 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 5 | M16 | |
PIN2-11/5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 70 | 70 | 160 | 170 | 5 | M16 | |
PIN1-11/10 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 10 | M20 | |
PIN2-11/10 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 10 | M20 |
Wish siempre implementa estándares nacionales e IEC en todos los productos: aisladores de suspensión según GB/T19519-2014 e IEC61109-2008, aisladores de poste de línea según GB/T20142-2006 e IEC61952-2008, aisladores de poste según GB/T25096-2010 e IEC62231-2006 y aisladores para ferrocarriles según TB/T3199.2-2008. Se realizan inspecciones visuales y pruebas de carga mecánica en cada producto para garantizar que no haya problemas de calidad.
Nuestro contacto
Enviar ahora