Interruptor de aislamiento/interruptor aislador IP66 63A 4p
Interruptor de aislamiento/interruptor aisladorTres tipos: UKF1, UKF2 UKF3, las diferencias son la perspectiva y la func
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Reino UnidoF2-463 |
Materiales | PC, Cobre, Plata |
Marca comercial | KRIPAL o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85365000 |
Capacidad de producción | 30000 uds/mes |
Descripción del Producto
Interruptor de aislamiento/interruptor aisladorTres tipos: UKF1, UKF2 UKF3, las diferencias son la perspectiva y la función son las mismas. Polo: 1P, 2P, 3P, 4PRoriente nominal: 10A, 20A, 35A, 63AUKF4 mini interruptor aislador: Polo: 1P, 2PCorriente nominal: 10A, 16A, 20A, 35A1. Los cables entraban y salían desde arriba.2. Entrar y salir del metro3. Entra y sale directamente a través del interruptor.4. Dos orificios ciegos traseros de 25 mm están moldeados en la base para montaje en superficie con cableado oculto.5. Muestras proporcionadas gratuitamente.Tipo | Reino UnidoF1-120 | Reino UnidoF1-135 | Reino UnidoF1-163 | Reino UnidoF1-220 | UKF1-235 | UKF1-263 | Reino UnidoF1-320 | UKF1-335 | UKF1-363 | UKF1-420 | UKF1-435 | UKF1-463 | |
Reino UnidoF2-120 | Reino UnidoF2-135 | Reino UnidoF2-163 | Reino UnidoF2-220 | UKF2-235 | Reino UnidoF2-263 | Reino UnidoF2-320 | UKF2-335 | Reino UnidoF2-363 | UKF2-420 | UKF2-435 | Reino UnidoF2-463 | ||
Reino UnidoF3-120 | Reino UnidoF3-135 | Reino UnidoF3-163 | Reino UnidoF3-220 | UKF3-235 | Reino UnidoF3-263 | Reino UnidoF3-320 | UKF3-335 | UKF3-363 | UKF3-420 | UKF3-435 | UKF3-463 | ||
Tensión de aislamientoUi(50Hz) | 250 | 250 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Voltaje de trabajo Ue (50 Hz) | 250 | 250 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Voltaje de frecuencia de alimentación (KV) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
Carga irregular nominal(A) | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | |
Sistema de trabajo ininterrumpido clasificado: | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Número de polos | 1P | 1P | 1P | 2P | 2P | 2P | 3P | 3P | 3P | 4P | 4P | 4P | |
Sección de cable simple de hilo transversal | mín. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
máx. | dieciséis | dieciséis | 25 | dieciséis | dieciséis | 25 | dieciséis | dieciséis | 25 | dieciséis | dieciséis | 25 | |
Sección de cable muchas acciones cruzadas | mín. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
máx. | 10 | 10 | dieciséis | 10 | 10 | dieciséis | 10 | 10 | dieciséis | 10 | 10 | dieciséis | |
EN60947-3-1 | 250 | 250 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
Uso de categoríasAC23 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | 20 | 35 | 63 | |
Tensión nominal de corto plazo (A) 1/seg. | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | 240 | 384 | 756 | |
Capacidad de Interrupción | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Nuestro contacto
Enviar ahora