Disyuntor interior del vacío del carro de mano 11kv Vcb de Zn63 12kv 630A
Descripción: El disyuntor de vacío de alto voltaje para interiores tipo ZN63A-12 (Vs1) (en adelante denominado disyuntor
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ZN63 VS1-12-630-25 |
Número de polos | 3 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, protección contra fallas del disyuntor, OVP (protección contra sobretensión) |
Certificación | ISO9001-2000, CCC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 848*465*1008mm |
Marca comercial | SK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536620000 |
Capacidad de producción | 10 |
Descripción del Producto
Descripción:El disyuntor de vacío de alto voltaje para interiores tipo ZN63A-12 (Vs1) (en adelante denominado disyuntor) se utiliza para equipos de conmutación de alto voltaje para interiores de sistemas de energía, como unidad de protección y control de equipos de red, energía de empresas industriales y mineras. Equipo, adecuado para el lugar de operación frecuente con corriente de trabajo nominal o muchas veces en el lugar de corriente de cortocircuito. El disyuntor utiliza el diseño integrado del actuador y el cuerpo del disyuntor, no solo se puede usar como una unidad de instalación fija, también Puede equiparse con un chasis especial o una unidad de automóvil manual.
tema | Unidad | Fecha | |||
Tensión nominal | kv | 24 | |||
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |||
Nivel de solución | Tensión soportada de impulso de trueno (valor pico) | kv | 125 | ||
Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min. | kv | sesenta y cinco | |||
Corriente nominal de corte en cortocircuito | EL | 20 | 25 | 31,5 | |
Corriente nominal | A | 630,1250 | 630,1250,1600 | 1250,1600,1200,2500 | |
Corriente soportada de frecuencia industrial | EL | 20 | 25 | 31,5 | |
Corriente nominal de resistencia máxima | EL | 50 | 63 | 80 | |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito | EL | 50 | 63 | 80 | |
Orden de operación nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
Tiempo nominal de corte y cierre por cortocircuito | Veces | 20 | |||
Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | |||
Vida útil mecánica | Veces | 10000 |
Anterior: Interruptor de aislamiento de carga 160A Lis 4p CCC/CE
Próximo: 40
Nuestro contacto
Enviar ahora