Interruptor de rotura de aire de carga ABS montado en poste para exteriores de 11kv
Tamaño del paquete 50,00 cm * 60,00 cm * 80,00 cm Peso bruto del paquete 50,000 kg Interruptor disyuntor de carga/aire m
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GW12 |
Operación | Manual |
Modo de puesta a tierra | Toma de tierra |
Modo de movimiento | Tipo de complemento |
Número de polos | Soltero |
Toma de tierra | Doble suelo |
Serie | Tres |
Correr | Rotación vertical |
Modelo común | gw36 |
Estructura de funcionamiento | Manual |
Certificación | ISO, GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | L&R |
Tensión nominal | 36 metros cuadrados |
Distancia de fuga | 900 mm |
Corriente nominal | 200A 400A 630A 1000A 1250A |
nombre del producto | Interruptor de aislamiento de CA |
Máx. Voltaje | 36 metros cuadrados |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | GW9-12kV |
Marca comercial | L&R |
Origen | Wenzhou, Zhejiang |
Código hs | 8535210000 |
Capacidad de producción | 30, 000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 60.00cm * 80.00cm Peso bruto del paquete 50.000kgDescripción del Producto
Interruptor disyuntor de aire/carga montado en poste
Los interruptores de corte de aire se instalan en exteriores y se utilizan principalmente para conmutación y aislamiento. El interruptor de aire se instala principalmente en la red de distribución como punto de conmutación. Interrumpe la pequeña corriente de excitación de una línea de transmisión o la corriente de carga capacitiva. El voltaje máximo para los interruptores es de hasta 35 kV. Los interruptores air-break se clasifican en dos tipos. Son el interruptor de aire unipolar y el interruptor de aire operado por grupo.
El interruptor disyuntor de aire/carga para exteriores serie (H)GW es un interruptor trifásico de voltaje medio para exteriores de CA 50 Hz/60 Hz, que puede abrir y cerrar la línea eléctrica y puede ver la distancia de desconexión obvia.
Los niveles de voltaje de aplicación incluyen 12 kV, 24 kV y 36 kV.
Estándar de aplicación: IEC62271-102
Artículo | Unidad | Datos | ||
Tensión nominal | kV | 12 | 24 | 36 |
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
Corriente nominal | A | 400 / 630 | ||
Corriente nominal de resistencia/rotura en cortocircuito | ka | 12.5 | ||
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | ka | 31,5 | ||
Corriente pico nominal soportada | ka | 31,5 | ||
Tiempo nominal de cortocircuito | Segundo | 1 | ||
Operaciones mecánicas | Veces | 5000 | ||
Tensión soportada a frecuencia industrial (1 min) | kV | 28/32 | 50/60 | 70/80 |
Tensión soportada de impulso de rayo (pico) | kV | 76/85 | 125/145 | 170/190 |
Nuestro contacto
Enviar ahora