Interruptores aisladores de CC montados en carril DIN del sistema de alimentación en transmisión Hvdc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | EDS1 Montado en carril DIN |
Número de polos | 1p/2p/3p/4p |
Toma de tierra | Doble suelo |
Serie | cuatro |
Correr | Enchufar |
Modelo común | CR |
Estructura de funcionamiento | Manual |
Certificación | ISO, RoHS, CE, ISO9001, CB, AEA |
Marca | Onccy |
Tensión nominal de resistencia al impulso | 8000 |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Número de polos CC | 2 o 4 |
Tensión nominal de aislamiento | 1500V |
Impermeable | IP66 |
Corriente térmica nominal | 32A |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | por mar/aire |
Marca comercial | Onccy |
Origen | Porcelana |
Código hs | 853650 |
Capacidad de producción | 1000000PC/Año |
Descripción del Producto
Interruptor de desconexión de mango giratorio montado en carril DIN EDS1 2P 4P 1000V
Beneficios del producto
- Contactos de aleación de plata
- El mango flexible
- Material retardante de llama
- Cumple con la certificación
Perfil del producto
Aislador serie EDS1 Cableado paralelo, mayor apertura, cableado mucho más sencillo. Adecuado para módulo de caja de distribución con instalación de cerradura. Tiempo de extinción del arco inferior a 3ms. Diseño modular. 2 polos y 4 polos opcionales. Cumple con IEC60947-3(ed.3.2):2015, estándar DC-PV1.
El interruptor de aislamiento de la serie EDS1 es adecuado para un sistema de energía con un voltaje nominal de CC de 1200 V o inferior y una corriente nominal de 32 A o inferior. El producto se puede utilizar para encendidos y apagados poco frecuentes y puede desconectar de 1 a 2 líneas MPPT al mismo tiempo. Es especialmente adecuado para aislar líneas en sistemas de transmisión y distribución HVDC, como cortar la corriente CC de alto voltaje entre paneles solares e inversores.
Beneficios del producto
- Instalado en cualquier ángulo puede alcanzar el nivel de impermeabilidad IP67.
- Resistencia a los rayos UV y material retardante de llama V0
- Chapado en plata, espesor de capa de plata según los más altos estándares de la industria.
- Tiempo de arco en 3 ms
- Válvula de ventilación colocada en la parte inferior del aislador.
- Sin polaridad
- Bloqueable en posición APAGADO
- Estándar AS 60947.3:2018 e IEC 60947.1:2015
- 5 años de garantía, seguro de producto y seguro de recuperación disponibles
Datos técnicos
Parámetros principales | EDS1/N EDS1/S | ||
Tensión nominal de aislamiento | interfaz de usuario | V | 1500 |
Corriente térmica nominal | Ith | A | 32 |
Tensión nominal soportada al impulso | árbitro | V | 8000 |
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito | icw | A | 1kA, 1S |
Sección máxima del cable (incl. puente) | |||
Sólido | mm2 | 4-16 | |
Flexible | mm2 | 4-10 | |
Flexible (+extremo de cable multinúcleo) | mm2 | 4-10 | |
Esfuerzo de torsión | |||
Par de apriete de los tornillos de los terminales M4. | Nuevo Méjico | 1.2-1.8 | |
Par de apriete de los tornillos de montaje de la carcasa ST4.2 (acero inoxidable 304) | Nuevo Méjico | 1,5-2,0 | |
Tornillos del pomo de par de apriete M3 | Nuevo Méjico | 0,5-0,7 | |
Encendido o apagado del par | Nuevo Méjico | 0,9-1,3 | |
El par de torsión del cableado en la base | Nuevo Méjico | 1.1-1.4 | |
Generalparámetros | |||
Posiciones de las perillas | 12 en punto, APAGADO 3 en punto, ENCENDIDO 9 en punto, APAGADO 12 en punto, ENCENDIDO | ||
Vida eléctrica | Actual | 3000 ciclos | |
Estándar | 300 ciclos | ||
Vida mecánica | Actual | 10000 ciclos | |
Estándar | 10000 ciclos | ||
Número de polos CC | 2 o 4 | ||
Temperatura de operacion | °C | -40 a +85 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 | |
Grado de contaminación | 3 | ||
Categoría de sobrevoltaje | III | ||
Clasificación IP del eje y montaje nulo | IP66 |
Datos según AS60947-3
Contactos principales | Voltaje | EDS1/N32 |
Corriente térmica nominal Ithe | 32A | |
Tensión nominal de aislamiento Ui | 1500 voltios | |
Distancia de contactos (por polo) | 8 milímetros | |
Corriente operativa nominal, es decir (DC-PV2) | ||
4 capas, solo 2 capas en serie, con dos cargas 1 2 | 300V | 32A |
600V | 32A | |
800V | 16 A | |
1000V | 9A | |
4 capas, 4 capas en serie, con una carga 1 2 3 4 | 300V | 32A |
600V | 32A | |
800V | 32A | |
1000V | 32A |
P: Su aislador de CC parece perfecto, pero ¿cuál es la diferencia entre usted y otros proveedores? ¡Porque encuentro precios más baratos en otros!
P: ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar el pedido porque realmente no sé cómo es la calidad de su aislador de CC?
P: ¿Cómo es la entrega? ¿Porque realmente los necesito con urgencia?
R: Para pedidos de muestra, no habrá problema de 3 a 7 días. Y para pedidos regulares, lo prometemos en 15 días.
P: ¿Cuál es el período de garantía de su aislador de CC?
R: Ofrecemos de 2 a 5 años de garantía para nuestros clientes dependiendo de diferentes productos.
Anterior: Pararrayos de polímero compuesto para protector de sobretensión
Próximo: Interruptor de rotura de aire de carga ABS montado en poste para exteriores de 11kv
Nuestro contacto